Feriados año 2027
Feriados Nacionales (Aplica a todas las personas en territorio Chileno) | ||
Fecha | Nombre | Tipo de feriado |
---|---|---|
Todos los domingos | Domingo, día de descanso | Civil |
01 Enero, Viernes | Año Nuevo Irrenunciable |
Civil |
26 Marzo, Viernes | Viernes Santo | Religioso |
27 Marzo, Sábado | Sábado Santo | Religioso |
01 Mayo, Sábado | Día Nacional del Trabajo Irrenunciable |
Civil |
21 Mayo, Viernes | Día de las Glorias Navales | Civil |
21 Junio, Lunes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil |
28 Junio, Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso |
16 Julio, Viernes | Virgen del Carmen | Religioso |
15 Agosto, Domingo | Asunción de la Virgen | Religioso |
17 Septiembre, Viernes | Feriado Adicional, Fiestas Patrias | Civil |
18 Septiembre, Sábado | Día de la Independencia Nacional Irrenunciable |
Civil |
19 Septiembre, Domingo | Día de las Glorias del Ejército de Chile Irrenunciable |
Civil |
11 Octubre, Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | Civil |
31 Octubre, Domingo | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso |
01 Noviembre, Lunes | Día de Todos los Santos | Religioso |
08 Diciembre, Miércoles | Inmaculada Concepción de la Virgen | Religioso |
25 Diciembre, Sábado | Navidad Irrenunciable |
Religioso |
01 Enero 2028, Sábado | Año Nuevo 2026 Irrenunciable |
Civil |
Feriados Civiles Específicos (Aplica a ciertas regiones o grupo de personas) | |||
Fecha | Nombre | Aplica en o para | |
---|---|---|---|
07 Junio, Lunes | Asalto y Toma del Morro de Arica | Región de Arica y Parinacota | |
20 Agosto, Viernes | Nacimiento del Prócer de la Independencia | Comunas de Chillán y Chillán Viejo | |
31 Diciembre, Viernes | Feriado Bancario | Trabajadores Bancarios |